整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5041XRQE6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 915,575,850,510(Kg) | 整备质量 | 3450,3790(Kg) |
外形尺寸 | 5300,5600,5995×2000,2050,2100,2150,2200,2250×2770,2930,3100,3130(mm) | 货厢尺寸 | 3350,3700,4000,4100,4060×1900,1950,2000,2050,2100×1650,1800,2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1545,1055/1595,1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;选装不同厂家尾板以及尾板样式;该车型可选装ETC车载装置;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质类项号为2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E62,CA4DB1-13E6,Q23-115E60,Q28-130E60对应油耗申报值均为:11.4L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm;选装起重尾板时,后下部防护装置断面尺寸(直径):100(mm),离地高度:460mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |