整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 348 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5120XRQC6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210930 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7120(Kg) | 整备质量 | 4680(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2500,2550,2450,2400×3240,3040(mm) | 货厢尺寸 | 5150×2400,2300×2000,1800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1155/2045(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,3900(mm) |
轴荷: | 4360/7635 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;选装底盘附件及油箱左右安装位置;仅采用底盘3900mm轴距;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;选装起重尾板(收起状态水平长度为290mm),尾板质量为450kg;选装不同厂家尾板以及尾板外观;运输具有独立容器(瓶)包装的介质类项号为2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/20.8,CA4DD1-16E6/20.8;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:480mm.选装起重尾板时,后防护为圆形结构,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(直径):Φ120(mm),离地高度:480mm.该车选装ETC. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1738,1761,1726,1751 | 后轮距: | 1678,1740 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.8,20.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2970 2977 3000 3230 |
118 125 121 132 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNABLJE××××××××× LFNABMJE××××××××× LFNABLJF××××××××× LFNABMJF××××××××× |