整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5090XRQE6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 9100(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4995(Kg) | 整备质量 | 3910(Kg) |
外形尺寸 | 5995,6050×2300,2350,2400,2450,2500,2550×2950,3150(mm) | 货厢尺寸 | 4100,4150,4200×2200,2250,2300,2350,2400×1800,2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1557,1130/1612,1230/1457,1230/1512(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3600(mm) |
轴荷: | 3640/5460,3300/5800 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭不可开启;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;选装厢体开门型式及位置;选装瓦楞板结构厢体;起重尾板为选装件(收起状态水平长度为290mm),尾板质量为450kg;选装不同厂家尾板以及尾板外观;仅采用底盘3308mm轴距;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:ZD30D16-6N/18.1,YCY24140-60/16.5,CY4SK261/18.1,YCY30165-60/18.1,CY4BK361/18.1;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ105(mm),离地高度:360mm;不带起重尾板时,后防护连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):45×100(mm),离地高度:460mm;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2WXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1755 | 后轮距: | 1586,1650,1800,1720 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.1,16.5,18.1,18.1,18.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 NV30-C6G D4.0NS6B170 CY4SK261 YCY30165-60 CY4BK361 |
东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2953 2360 2968 4000 3856 2970 3707 |
120 103 115 125 125 121 100 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1G××××××××× LGDCUA1J××××××××× |