整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 360 |
产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLQ5041TQP6E | 目录序号: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220915 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1125,1060,915,850,810,745(Kg) | 整备质量 | 3240,3450,3555(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2220,2050×2480(mm) | 货厢尺寸 | 4150×2070,1900×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/12(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险物品,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;侧、后防护均采用Q235材质,侧防护连接方式:焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ100,后部防护离地高度:405mm;不选装液压尾板时,后防护连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×40,离地高度:440mm;仅选用3308(mm)轴距;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.3,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.3;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度280mm,尾板总质量350kg;选装不同栏板结构;随底盘选装驾驶室及底盘附件(储气筒,电瓶,尿素罐)不同安装位置该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.1,11.2,11.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 Q23-136E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 100 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |