整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 352 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5040TQPJ6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220129 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2050×2415(mm) | 货厢尺寸 | 4150,4100×2050,1960,1850×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1075/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1895/2600 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室;随底盘选装尿素箱安装位置、油箱安装位置;选装厢体外观,选装无栅栏;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg,选装不同厂家尾板及尾板样式;运输介质类项号:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1,JX493ZLQ6D/10.9;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm;选装圆形后防护时,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(直径):Φ110(mm),离地高度:400mm;该车型可选装ETC车载装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.0,11.1,10.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 |
95 85 85 90 105 90 90 105 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |