整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 347 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5320TQPDFH6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210909 | |
总质量 | 32000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 20065,20000,19665,19600(Kg) | 整备质量 | 11805,12205(Kg) |
外形尺寸 | 11150,11995×2520,2550×3600,3700,3880,3920(mm) | 货厢尺寸 | 8600,9400,9500×2420,2460×600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/9(°) | 前悬/后悬: | 1480/2525,1480/2670(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;起重尾板为选装件(收起状态水平长度为290mm),尾板质量为550kg;选装不同厂家尾板以及尾板外观;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后防护连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(直径):Φ120(mm),离地高度:400mm;选装不带起重尾板时,后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:460mm;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1320D2 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 38.1,38.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX6D65××××××××× |