整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 350 |
产品商标 | 江特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JDF5320TQPZ6 | 目录序号: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211207 | |
总质量 | 32000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 20570,20505,20320,20255,20070,20005(Kg) | 整备质量 | 11300,11550,11800(Kg) |
外形尺寸 | 11195,11995×2500,2550×3550,3750,3920(mm) | 货厢尺寸 | 8600,9400×2350,2400,2450×600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2790(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装起重尾板(收起状态水平长度为290mm),尾板质量为550kg;选装不同厂家尾板以及尾板外观;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/38.13,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP8.350E61/35.68,WP9H350E62/36.39,WP10H400E62/36.4,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/36.7,MC11.43-61/36.7,MC11.46-61/36.7;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:410mm;选装起重尾板时,后防护连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(直径):Φ120(mm),离地高度:410mm;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1327N466GF1K | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 38.13,38.13,37.44,37.44,35.68,36.39,36.4,37.12,37.12,36.7,36.7,36.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61 MC11.44-60 MC07H.33-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP10H400E62 MC07H.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 WP8.350E61 MC11.46-61 MC11H.46-61 WP10.5H430E62 WP12.430E62 WP12.490E62 WP12.460E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
10518 10518 7360 8765 8765 6870 6870 9500 7360 8765 6870 8800 10518 10518 7800 10518 11050 10520 11596 11596 11596 |
319 327 240 260 260 228 251 294 257 279 240 257 297 297 257 341 341 316 316 360 338 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BYND××××××××× LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSD××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVD××××××××× LZZ1BYVF××××××××× LZZ1BYWD××××××××× LZZ1BYWF××××××××× LZZ1BYNB××××××××× LZZ1BYSB××××××××× LZZ1BYVB××××××××× LZZ1BYWB××××××××× |